您的位置:首頁 > 新聞中心 > 固相萃取操作步驟
固相萃取操作步驟
2024.09.09 點擊276次
針對填料保留機理的不同(填料保留目標(biāo)化合物或保留雜質(zhì)),操作稍有不同。
填料保留目標(biāo)化合物
固相萃取操作一般有四步(見圖1):
活化——除去小柱內(nèi)的雜質(zhì)并創(chuàng)造一定的溶劑環(huán)境。
上樣——將樣品用一定的溶劑溶解,轉(zhuǎn)移入柱并使組分保留在柱上。
淋洗——最大程度除去干擾物。
洗脫——用小體積的溶劑將被測物質(zhì)洗脫下來并收集。
填料保留雜質(zhì)
固相萃取操作一般有三步(見圖2):
活化——除去柱子內(nèi)的雜質(zhì)并創(chuàng)造一定的溶劑環(huán)境。
上樣——將樣品樣品轉(zhuǎn)移入柱,此時大部分目標(biāo)化合物會隨樣品基液流出,雜質(zhì)被保留在柱上,故此步驟要開始收集。
洗脫——用小體積的溶劑將組分淋洗下來并收集,合并收集液。
固相萃取柱一覽表
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
3523684 | Al2O3-A 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱體積, 3 ml, 50 支/盒 |
3523690 | Al2O3-A 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱體積, 6 ml, 30 支/盒 |
3512274 | Al2O3-B 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱體積, 3 ml, 50 支/盒 |
3523685 | Al2O3-N 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱體積, 6 ml, 30 支/盒 |
3516755 | C18 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱體積, 3 ml, 50 支/盒 |
3502767 | C8 固相萃取小柱 | 填料1 g, 柱體積, 6 ml, 30 支/盒 |
3509463 | C8 固相萃取小柱 | 填料100 mg, 柱體積, 1 ml, 100 支/盒 |
3512316 | C8 固相萃取小柱 | 填料2 g, 柱體積, 12 ml, 20 支/盒 |
3509547 | C8 固相萃取小柱 | 填料200 mg, 柱體積, 3 ml, 50 支/盒 |
3523683 | C8/SAX 固相萃取小柱 | 填料1 g, 柱體積, 6 ml, 30 支/盒 |
3523691 | C8/SAX 固相萃取小柱 | 填料200 mg, 柱體積, 3 ml, 50 支/盒 |
3523682 | C8/SCX 固相萃取小柱 | 填料1 g, 柱體積, 6 ml, 30 支/盒 |
3523689 | C8/SCX 固相萃取小柱 | 填料200 mg, 柱體積, 3 ml, 50 支/盒 |
3514893 | Carb-GCB 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱體積, 6 ml, 30 支/盒 |
3502969 | CN 固相萃取小柱 | 填料1 g, 柱體積, 6 ml, 30 支/盒 |
3502453 | CN 固相萃取小柱 | 填料100 mg, 柱體積, 1 ml, 100 支/盒 |
3511863 | CN 固相萃取小柱 | 填料2 g, 柱體積, 12 ml, 20 支/盒 |
3512192 | CN 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱體積, 3 ml, 50 支/盒 |
3512010 | CN 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱體積, 6 ml, 30 支/盒 |
3508044 | Diol 固相萃取小柱 | 填料1 g, 柱體積, 6 ml, 30 支/盒 |
3510221 | Diol 固相萃取小柱 | 填料100 mg, 柱體積, 1 ml, 100 支/盒 |
3513384 | Diol 固相萃取小柱 | 填料2 g, 柱體積, 12 ml, 20 支/盒 |
3508504 | Diol 固相萃取小柱 | 填料200mg, 柱體積, 3ml, 50 支/盒 |
3512461 | Diol 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱體積, 3 ml, 50 支/盒 |
3511119 | Diol 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱體積, 6 ml, 30 支/盒 |
3504485 | Florisil 固相萃取小柱 | 填料1 g, 柱體積, 12 ml, 20 支/盒 |
3502525 | Florisil 固相萃取小柱 | 填料1 g, 柱體積, 6 ml, 30 支/盒 |
3514756 | Florisil 固相萃取小柱 | 填料100 mg, 柱體積, 1 ml, 100 支/盒 |
3511672 | Florisil 固相萃取小柱 | 填料2 g, 柱體積, 12 ml, 20 支/盒 |
3513974 | Florisil 固相萃取小柱 | 填料200 mg, 柱體積, 3 ml, 50 支/盒 |
3504068 | Florisil 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱體積, 3 ml, 50 支/盒 |
3503886 | Florisil 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱體積, 6 ml, 30 支/盒 |
3523687 | GCB/PSA 固相萃取小柱 | 填料500 mg/500 mg, 柱體積, 6 ml, 30 支/盒 |
3508751 | HLB 固相萃取小柱 | 填料200 mg, 柱體積, 6 ml, 30 支/盒 |
3510127 | HLB 固相萃取小柱 | 填料30 mg, 柱體積, 1 ml, 100 支/盒 |
3509468 | HLB 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱體積, 6 ml, 30 支/盒 |
3516960 | HLB 固相萃取小柱 | 填料60 mg, 柱體積, 3 ml, 50 支/盒 |
3510528 | MAX 固相萃取小柱 | 填料150 mg, 柱體積, 6 ml, 30 支/盒 |
3513840 | MAX 固相萃取小柱 | 填料200 mg, 柱體積, 6 ml, 30 支/盒 |
3514258 | MAX 固相萃取小柱 | 填料30 mg, 柱體積, 1 ml, 100 支/盒 |
3513843 | MAX 固相萃取小柱 | 填料30 mg, 柱體積, 3 ml, 50 支/盒 |
3502530 | MAX 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱體積, 6 ml, 30 支/盒 |
3510529 | MAX 固相萃取小柱 | 填料60 mg, 柱體積, 1 ml, 100 支/盒 |
3510895 | MAX 固相萃取小柱 | 填料60 mg, 柱體積, 3 ml, 50 支/盒 |
3508818 | MCX 固相萃取小柱 | 填料150 mg, 柱體積, 6 ml, 30 支/盒 |
3512479 | MCX 固相萃取小柱 | 填料60 mg, 柱體積, 3 ml, 50 支/盒 |
3523688 | NH2 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱體積, 3 ml, 50 支/盒 |
3523686 | PRS 固相萃取小柱 | 填料1 g, 柱體積, 6 ml, 30 支/盒 |
3522570 | PSA 固相萃取小柱 | 填料1 g, 柱體積, 6 ml, 30 支/盒 |
3522564 | PSA 固相萃取小柱 | 填料100 mg, 柱體積, 1 ml, 100 支/盒 |
3522566 | PSA 固相萃取小柱 | 填料2 g, 柱體積, 12 ml, 20 支/盒 |
3522569 | PSA 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱體積, 3 ml, 50 支/盒 |
3522568 | PSA 固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱體積, 6 ml, 30 支/盒 |
3523263 | SAX 固相萃取小柱 | 填料100 mg, 柱體積, 1 ml, 100 支/盒 |
3523265 | SAX 固相萃取小柱 | 填料200 mg, 柱體積, 6 ml, 30 支/盒 |
3523314 | SCX 固相萃取小柱 | 填料30 mg, 柱體積, 1 ml, 100 支/盒 |
3523312 | SCX 固相萃取小柱 | 填料60 mg, 柱體積, 3 ml, 50 支/盒 |
3504488 | 親水C18固相萃取小柱 | 填料100 mg, 柱體積, 1 ml, 100 支/盒 |
3515675 | 親水C18固相萃取小柱 | 填料2 g, 柱體積, 12 ml, 20 支/盒 |
3503293 | 親水C18固相萃取小柱 | 填料500 mg, 柱體積, 3 ml, 50 支/盒 |
J&K